| අනු අංකය |
තනතුර |
සේවය
|
පන්තිය/ශ්රේණිය | වැටුප් කේතය | Service Level | අනුමත සේවක සංඛ්යාව | පවතින සේවක සංඛ්යාව | වැඩ බැලීම් | පුර ප්පාඩු | අතිරික්ත |
| 1 | ප්රාදේශීය ලේකම් | SLAS | I | SL 1 -2016 | Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | SLAS | III/II | SL 1 -2016 | Senior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම් | SLPS | III/II | SL 1 -2016 | Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ගණකාධිකාරී | SLAcS | III/II | SL 1 -2016 | Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | පරිපාලන නිලධාරී | PMAS | Supra | MN 7-2016 | Tertiary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | Not Provided | Not Provided | MN 7-2016 | Tertiary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | පරිවර්තක (සිංහල - දෙමළ) | TS | II/I | MN 6-2016 | Tertiary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | RegS | Class 3, Grade II/I | MN 5-2016 | Tertiary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | AS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | සංවර්ධන නිලධාරි (පැරණි) | AS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | සංවර්ධන ක්ෂේත්ර සහකාර | AS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | සංවර්ධන නිලධාරි | DOS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | සංවර්ධන නිලධාරි (සංවර්ධන) | DOS | III/II/I | MN 4-2016 | Secondary | 41 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | තාක්ෂණික නිලධාරී | SLTS | III/II/I | MN 3-2016 | Secondary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | තාක්ෂණික සහකාර | Departmental | III/II/I | MT 1-2016 | Secondary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී | PMAS | III/II/I | MN 2-2016 | Secondary | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ග්රාම නිලධාරි | Not Provided | MN 2-2016 | Secondary | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | SLICTS | Class 3, Grade III/II/I | MN 5-2016 | Secondary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | රියදුරු | CDS | III/II/I/ Special | PL 3-2016 | Primary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | කාර්යාල කාර්ය සහයක | OES | III/II/I/ Special | PL 1-2016 | Primary | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 137 | 133 | 0 | 6 | 2 | |||||
















